اوراق اجاره (صغدیر۸۰۸) — شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) از طریق «اوراق اجاره (صغدیر۸۰۸)» به مبلغ ۱٬۲۵۰ میلیارد تومان در بورس تهران (بازار اوراق بدهی) با هدف خرید سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان توسط نهاد واسط از بانی و اجاره به شرط تملیک آنها به بانی تأمین مالی کرده است.
۱۲٬۵۰۰ میلیارد ریال (۱٬۲۵۰ میلیارد تومان)؛ ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم؛ عامل فروش: شرکت کارگزاری آزمون بورس؛ طبق افشای کدال تأمین سرمایه دماوند (بورس۲۴، ۱۳ آبان ۱۴۰۵) مجموع درآمد دماوند از تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی این اوراق ۵۲۷٫۲۵ میلیارد تومان است (۶۲٫۵ میلیارد تومان تعهد پذیرهنویسی + ۴۶۴٫۷۵ میلیارد تومان بازارگردانی)؛ سررسید ۱۴۰۸/۰۸/۱۶؛ درج در بورس تهران: ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ پنجرهٔ پذیرهنویسی در پایان دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بسته شد و این رکورد به «جدیدترین انتشارها» منتقل شد؛ گزارش جداگانهای از نتیجهٔ نهایی پذیرهنویسی در منابع بررسیشده منتشر نشده است۔
شناسنامهٔ انتشار
| بانی / ناشر | شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) |
| ابزار تأمین مالی | اوراق اجاره (صغدیر۸۰۸) |
| مبلغ | ۱٬۲۵۰ میلیارد تومان |
| توضیح مبلغ | ۱۲٬۵۰۰ میلیارد ریال (۱٬۲۵۰ میلیارد تومان)؛ ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم؛ عامل فروش: شرکت کارگزاری آزمون بورس؛ طبق افشای کدال تأمین سرمایه دماوند (بورس۲۴، ۱۳ آبان ۱۴۰۵) مجموع درآمد دماوند از تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی این اوراق ۵۲۷٫۲۵ میلیارد تومان است (۶۲٫۵ میلیارد تومان تعهد پذیرهنویسی + ۴۶۴٫۷۵ میلیارد تومان بازارگردانی)؛ سررسید ۱۴۰۸/۰۸/۱۶؛ درج در بورس تهران: ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ پنجرهٔ پذیرهنویسی در پایان دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بسته شد و این رکورد به «جدیدترین انتشارها» منتقل شد؛ گزارش جداگانهای از نتیجهٔ نهایی پذیرهنویسی در منابع بررسیشده منتشر نشده است |
| نرخ سود | ٪۲۳ |
| دوره / سررسید | ۳۶ ماه |
| تاریخ / بازهٔ رویداد | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ تا ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ (سه روز کاری) |
| متعهد پذیرهنویسی | تأمین سرمایه دماوند (متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان) |
| مشاور عرضه / مدیر انتشار | — |
| بازارگردان | — |
| عامل فروش | — |
| ضامن | بانک شهر |
| بازار | بورس تهران (بازار اوراق بدهی) |
| هدف از انتشار | خرید سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان توسط نهاد واسط از بانی و اجاره به شرط تملیک آنها به بانی |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
خط زمانی انتشار
شرکت تأمین سرمایهٔ مرتبط: تأمین سرمایه دماوند
منبع اصلی · منبع دوم · دادهها عیناً از اطلاعیهها و گزارشهای منتشرشده گردآوری شدهاند؛ فیلدهای فاقد منبع معتبر با «—» نشان داده شدهاند.